
تاريخ / ر.ش | المركز | الجائزة | الخيل | المدرب | الراكب | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (الثاني) | 1,400 دل | ALFAKHERA BWACH | عبدالسلام عاشور ارحومه | حسن هارون زكي | 1 | |
| (الرابع) | 700 دل | ALFAKHERA BWACH | عبدالسلام عاشور ارحومه | عادل محمد ميلاد القيادي | 4 | |
| (/) | - | مراحب KHELEYF | عبدالسلام عاشور ارحومه | علي خالد علي ابو القاسم | 4 | |
| (/) | - | مراحب KHELEYF | عبدالسلام عاشور ارحومه | امجد ابراهيم محمد السلامي | 14 | |
| (/) | - | مراحب KHELEYF | عبدالسلام عاشور ارحومه | امجد ابراهيم محمد السلامي | 11 | |
1/1/0001
| (/) | - | مراحب KHELEYF | عبدالسلام عاشور ارحومه | امجد ابراهيم محمد السلامي | 14 |
1/1/0001
| (/) | - | مراحب KHELEYF | عبدالسلام عاشور ارحومه | امجد ابراهيم محمد السلامي | 8 |
1/1/0001
| (/) | - | مراحب KHELEYF | عبدالسلام عاشور ارحومه | امجد ابراهيم محمد السلامي | 15 |
| (/) | - | مراحب KHELEYF | عبدالسلام عاشور ارحومه | امجد ابراهيم محمد السلامي | 1 | |
| (/) | - | مراحب KHELEYF | عبدالسلام عاشور ارحومه | امجد ابراهيم محمد السلامي | 14 |