
تاريخ / ر.ش | المركز | الجائزة | الخيل | المالك | الراكب | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (/) | - | RAWAN SOMOOD (AE) | محمد العجيلي سالم طيطش | عادل محمد ميلاد القيادي | 3 | |
| (الثاني) | 30,000 دل | ALWAZIR SOMOOD(UAE) | محمد العجيلي سالم طيطش | عادل محمد ميلاد القيادي | 1 | |
| (الأول) | 50,000 دل | KOSICE SO BIG IS BETTR | عبد الحق خالد الكوني ميلاد | عادل محمد ميلاد القيادي | 13 | |
| (/) | - | IL GRANDE GATSBY CHURCHILL (IRE) | محمد العجيلي سالم طيطش | خالد بن العربي حرشاني | 12 | |
| (/) | - | JABAL AL TTWR EMAD DU LOUP | سالم أبو بكر حمودة | محمد نور الدين محمد الاسطي | 11 | |
| (الأول) | 3,500 دل | HOUR KAMDAR DUFALGAS | عبد الله مختار احمد فيض دعوب | عادل محمد ميلاد القيادي | 1 | |
| (الرابع) | 700 دل | AL GHAZIR OMRAN | اسطبلات الصهيل الأصيل | عبد الرحمن أبكر حسن | 11 | |
| (الأول) | 3,500 دل | KOSICE SO BIG IS BETTR | عبد الحق خالد الكوني ميلاد | عادل محمد ميلاد القيادي | 7 | |
5/17/2026
| (/) | - | SNIBLA DAMMAR | وسام على محمد التواتي | ابراهيم احمد جمعة ميلاد التبيني | 4 |
| (الثالث) | 1,050 دل | HOUR KAMDAR DUFALGAS | محمد العجيلي سالم طيطش | غفران بن رضا الغريسي | 4 |